| Id | Name | BezeichnungBeschreibung | BauphaseVertriebsphase | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | AMS004-TH01 | Amsel04 - Townhouse 01 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.580.000,00 € |
| 12 | AMS004-TH02 | Amsel04 - Townhouse 02 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.800.000,00 € |
| 13 | AMS004-TH03 | Amsel04 - Townhouse 03 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.640.000,00 € |
| 14 | AMS004-TH04 | Amsel04 - Townhouse 04 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.500.000,00 € |
| 15 | AMS004-TH05 | Amsel04 - Townhouse 05 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.400.000,00 € |
| 16 | AMS004-TH06 | Amsel04 - Townhouse 06 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.110.000,00 € |
| 17 | AMS004-PH07 | Amsel04 - Condor Penthouse | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 5.050.000,00 € |
