| Id | Name | BezeichnungBeschreibung | BauphaseVertriebsphase | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| 18 | SOP034-WE14 | SOP034 - Wohneinheit 14 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.256.766,00 € |
| 19 | SOP034-GE1 | SOP034 - Gewerbeeinheit 1 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 628.000,00 € |
| 20 | SOP034-GE2 | SOP034 - Gewerbeeinheit 2 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 453.000,00 € |
| 21 | SOP034-WE8 | SOP034 - Wohneinheit 8 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.005.750,00 € |
| 22 | SOP034-WE9 | SOP034 - Wohneinheit 9 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 848.400,00 € |
| 23 | SOP034-WE12 | SOP034 - Wohneinheit 12 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.090.400,00 € |
| 24 | SOP034-WE13 | SOP034 - Wohneinheit 13 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 888.850,00 € |
| 25 | SOP034-WE16 | SOP034 - Wohneinheit 16 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.542.900,00 € |
| 26 | SOP034-WE17 | SOP034 - Wohneinheit 17 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.401.485,00 € |
| 27 | SOP034-WE3 | SOP034 - Wohneinheit 3 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.773.400,00 € |
| 28 | SOP034-WE4 | SOP034 - Wohneinheit 4 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 398.376,00 € |
| 29 | SOP034-WE5 | SOP034 - Wohneinheit 5 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 389.664,00 € |
| 30 | SOP034-WE6 | SOP034 - Wohneinheit 6 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 530.244,00 € |
| 31 | SOP034-WE7 | SOP034 - Wohneinheit 7 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 381.495,00 € |
| 32 | SOP034-WE10 | SOP034 - Wohneinheit 10 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.280.350,00 € |
| 33 | SOP034-WE11 | SOP034 - Wohneinheit 11 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 797.500,00 € |
| 34 | SOP034-WE15 | SOP034 - Wohneinheit 15 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 885.515,00 € |
| 35 | SOP034-WE18 | SOP034 - Wohneinheit 18 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 1.416.700,00 € |
| 36 | SOP034-WE19 | SOP034 - Wohneinheit 19 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.520.000,00 € |
| 37 | SOP034-WE20 | SOP034 - Wohneinheit 20 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.111.400,00 € |
