| Id | Name | BezeichnungBeschreibung | BauphaseVertriebsphase | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| 38 | PEZ011-GE1 | PEZ011 - Gewerbeeinheit 1 | vor Baubeginnverkauft | 432.000,00 € |
| 39 | PEZ011-GE2 | PEZ011 - Gewerbeeinheit 2 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 560.000,00 € |
| 40 | PEZ011-GE3 | PEZ011 - Gewerbeeinheit 3 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 615.000,00 € |
| 41 | PEZ011-WE4 | PEZ011 - Wohneinheit 4 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 939.000,00 € |
| 42 | PEZ011-WE5 | PEZ011 - Wohneinheit 5 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 510.000,00 € |
| 43 | PEZ011-WE6 | PEZ011 - Wohneinheit 6 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 869.000,00 € |
| 44 | PEZ011-WE7 | PEZ011 - Wohneinheit 7 | vor Baubeginnverkauft | 979.000,00 € |
| 45 | PEZ011-WE8 | PEZ011 - Wohneinheit 8 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 524.000,00 € |
| 46 | PEZ011-WE9 | PEZ011 - Wohneinheit 9 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 891.000,00 € |
| 47 | PEZ011-WE10 | PEZ011 - Wohneinheit 10 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.084.000,00 € |
| 48 | PEZ011-WE11 | PEZ011 - Wohneinheit 11 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.288.000,00 € |
| 49 | PEZ011-WE12 | PEZ011 - Wohneinheit 12 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.288.000,00 € |
| 50 | PEZ011-WE13 | PEZ011 - Wohneinheit 13 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.224.000,00 € |
| 51 | PEZ011-WE14 | PEZ011 - Wohneinheit 14 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.728.000,00 € |
| 52 | PEZ011-WE15 | PEZ011 - Wohneinheit 15 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.728.000,00 € |
| 53 | PEZ011-WE16 | PEZ011 - Wohneinheit 16 | vor Baubeginnverkauft | 3.965.000,00 € |
| 54 | PEZ011-WE17 | PEZ011 - Wohneinheit 17 | vor Baubeginnverkauft | 553.000,00 € |
| 55 | PEZ011-WE18 | PEZ011 - Wohneinheit 18 | vor Baubeginnverkauft | 477.000,00 € |
| 56 | PEZ011-WE19 | PEZ011 - Wohneinheit 19 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 391.000,00 € |
| 57 | PEZ011-WE20 | PEZ011 - Wohneinheit 20 | vor Baubeginnverkauft | 553.000,00 € |
| 58 | PEZ011-WE21 | PEZ011 - Wohneinheit 21 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 415.000,00 € |
| 59 | PEZ011-WE22 | PEZ011 - Wohneinheit 22 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 586.000,00 € |
| 60 | PEZ011-WE23 | PEZ011 - Wohneinheit 23 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 745.000,00 € |
| 61 | PEZ011-WE24 | PEZ011 - Wohneinheit 24 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 619.000,00 € |
| 62 | PEZ011-WE25 | PEZ011 - Wohneinheit 25 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 460.000,00 € |
| 63 | PEZ011-WE26 | PEZ011 - Wohneinheit 26 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.750.000,00 € |
| 64 | PEZ011-WE27 | PEZ011 - Wohneinheit 27 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.902.000,00 € |
| 65 | PEZ011-WE28 | PEZ011 - Wohneinheit 28 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 844.000,00 € |
| 66 | PEZ011-WE29 | PEZ011 - Wohneinheit 29 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 533.000,00 € |
| 67 | PEZ011-WE30 | PEZ011 - Wohneinheit 30 | vor Baubeginnverkauft | 942.000,00 € |
| 68 | PEZ011-WE31 | PEZ011 - Wohneinheit 31 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 561.000,00 € |
| 69 | PEZ011-WE32 | PEZ011 - Wohneinheit 32 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 772.000,00 € |
| 70 | PEZ011-WE33 | PEZ011 - Wohneinheit 33 | vor Baubeginnverkauft | 942.000,00 € |
| 71 | PEZ011-WE34 | PEZ011 - Wohneinheit 34 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 995.000,00 € |
| 72 | PEZ011-WE35 | PEZ011 - Wohneinheit 35 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.039.000,00 € |
| 73 | PEZ011-WE36 | PEZ011 - Wohneinheit 36 | vor Baubeginnverkauft | 333.758,00 € |
| 74 | PEZ011-WE37 | PEZ011 - Wohneinheit 37 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 946.000,00 € |
| 75 | PEZ011-WE38 | PEZ011 - Wohneinheit 38 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 746.000,00 € |
| 76 | PEZ011-WE39 | PEZ011 - Wohneinheit 39 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 481.000,00 € |
| 77 | PEZ011-WE40 | PEZ011 - Wohneinheit 40 | vor Baubeginnverkauft | 424.000,00 € |
| 78 | PEZ011-WE41 | PEZ011 - Wohneinheit 41 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 995.000,00 € |
| 79 | PEZ011-WE42 | PEZ011 - Wohneinheit 42 | vor Baubeginnverkauft | 474.000,00 € |
| 80 | PEZ011-WE43 | PEZ011 - Wohneinheit 43 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.039.000,00 € |
| 81 | PEZ011-WE44 | PEZ011 - Wohneinheit 44 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 494.000,00 € |
| 82 | PEZ011-WE45 | PEZ011 - Wohneinheit 45 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.969.000,00 € |
| 83 | PEZ011-GE46 | PEZ011 - Gewerbeeinheit 46 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 656.000,00 € |
