| Id | Name | BezeichnungBeschreibung | BauphaseVertriebsphase | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| 84 | CLA020-WE01 | Clayallee 20 - Wohneinheit 01 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 839.352,00 € |
| 85 | CLA020-WE02 | Clayallee 20 - Wohneinheit 02 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 400.488,00 € |
| 86 | CLA020-WE03 | Clayallee 20 - Wohneinheit 03 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.206.458,00 € |
| 87 | CLA020-WE04 | Clayallee 20 - Wohneinheit 04 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.367.132,00 € |
| 88 | CLA020-WE05 | Clayallee 20 - Wohneinheit 05 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 821.504,00 € |
| 89 | CLA020-WE06 | Clayallee 20 - Wohneinheit 06 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.016.016,00 € |
| 90 | CLA020-WE07 | Clayallee 20 - Wohneinheit 07 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.145.413,00 € |
| 91 | CLA020-WE08 | Clayallee 20 - Wohneinheit 08 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 697.718,00 € |
| 92 | CLA020-WE09 | Clayallee 20 - Wohneinheit 09 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.002.411,00 € |
| 93 | CLA020-WE10 | Clayallee 20 - Wohneinheit 10 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 851.599,00 € |
| 94 | CLA020-WE11 | Clayallee 20 - Wohneinheit 11 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.067.181,00 € |
| 95 | CLA020-WE12 | Clayallee 20 - Wohneinheit 12 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.106.688,00 € |
| 96 | CLA020-WE13 | Clayallee 20 - Wohneinheit 13 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.056.528,00 € |
| 97 | CLA020-WE14 | Clayallee 20 - Wohneinheit 14 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 821.212,00 € |
| 98 | CLA020-WE15 | Clayallee 20 - Wohneinheit 15 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 789.103,00 € |
| 99 | CLA020-WE16 | Clayallee 20 - Wohneinheit 16 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.053.342,00 € |
| 100 | CLA020-WE17 | Clayallee 20 - Wohneinheit 17 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.090.400,00 € |
| 101 | CLA020-WE18 | Clayallee 20 - Wohneinheit 18 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.557.964,00 € |
| 102 | CLA020-WE19 | Clayallee 20 - Wohneinheit 19 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 2.577.442,00 € |
| 103 | CLA022-WE01 | Clayallee 22 Wohneinheit 1 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.514.264,00 € |
| 104 | CLA022-WE02 | Clayallee 22 Wohneinheit 2 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.403.136,00 € |
| 105 | CLA022-WE03 | Clayallee 22 Wohneinheit 3 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 912.640,00 € |
| 106 | CLA022-WE04 | Clayallee 22 Wohneinheit 4 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.262.253,00 € |
| 107 | CLA022-WE05 | Clayallee 22 Wohneinheit 5 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.642.110,00 € |
| 108 | CLA022-WE06 | Clayallee 22 Wohneinheit 6 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.233.540,00 € |
| 109 | CLA022-WE07 | Clayallee 22 Wohneinheit 7 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.114.344,00 € |
| 110 | CLA022-WE08 | Clayallee 22 Wohneinheit 8 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 1.106.930,00 € |
| 111 | CLA022-WE09 | Clayallee 22 Wohneinheit 9 | vor Baubeginnnoch nicht öffentlich | 968.745,00 € |
