| Id | Name | BezeichnungBeschreibung | BauphaseVertriebsphase | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|
| 112 | DEMO-TH01 | DEMO - Townhouse 01 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.580.000,00 € |
| 113 | DEMO-TH02 | DEMO - Townhouse 02 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.800.000,00 € |
| 114 | DEMO-TH03 | DEMO - Townhouse 03 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 2.640.000,00 € |
| 115 | DEMO-TH04 | DEMO - Townhouse 04 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.500.000,00 € |
| 116 | DEMO-TH05 | DEMO - Townhouse 05 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.400.000,00 € |
| 117 | DEMO-TH06 | DEMO - Townhouse 06 | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 3.110.000,00 € |
| 118 | DEMO-PH07 | DEMO - Condor Penthouse | Bau abgeschlossenim Vertrieb | 5.050.000,00 € |
